产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION导语:透浦式鼓风机所有产品将由各物流中心委托第三方专业物流公司或速递公司运抵合同中与客户约定的地址。
中国台湾透浦式鼓风机技术参数:
型号 | 功率 | 频率(HZ) | 压力(mmH2O) | 风量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75 | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100 | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125 | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5 | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
透浦式鼓风机用途:印刷机械 燃烧机 塑料押出机 吹袋机 淋膜机 制果机械
集尘机 环境机械 热风发生机 颗粒体输送 厨房机械 木工机械 干燥机 焚化机 恒温机 机械冷却 一般送风